型 號(hào): | PHBJ--260 |
所屬分類(lèi): | 雷磁PH計(jì) |
上海雷磁PHBJ-260型便攜式pH計(jì) 酸度計(jì)采用高清液晶屏幕,顯示清晰,分辨率可選:pH支持0.01pH和0.1pH,mV支持0.1 mV和1m,支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)(500套)、查閱、刪除、傳輸和打印。
品牌:上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司(上海雷磁)
名稱(chēng):便攜式PH計(jì)
型號(hào):PHBJ-260
● 支持背光調(diào)節(jié)
上海雷磁PHBJ-260型便攜式pH計(jì) 酸度計(jì)
技術(shù)參數(shù)
儀器型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PHBJ-260 | |
儀器級(jí)別 | 0.01級(jí) | |
mV | 范圍 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
電子單元重復(fù)性 | 1 mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%或±0.3 mV | |
pH | 范圍 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入: AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×255×35,0.4 |
上海雷磁PHBJ-260型便攜式pH計(jì) 酸度計(jì)